歡迎進入托拜克真空技術(shù)(常州)有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 真空計 / CR-2PM
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 佐藤真空 |
---|
測定范圍 Pressure range | 1×10 -1~1.3×10 -4 Pa |
壓力單位 Display pressure | Pa |
記錄器輸出 Recorder output | 0~10mV 連續(xù)變量 |
電源電壓 Power voltage | AC100V±10% 50Hz/60Hz 11VA |
寸法 Dimensions | W104.5×D225×H149mm |
質(zhì)量 Weight | 2.25kg |
測量元素 Sensor | C-1A φ15規(guī)格端口安裝取付 |
上一篇PVD-9500-5
下一篇CR-D8A